CAPITAL SOCIAL Y ACCIÓN
Capital Social y Acción
EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN
Desde el 5 de julio de 2011, las acciones de la compañía cotizan en el sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
Estructura accionarial
Nº de Acciones Circulación 58.058.898
AUTOCARTERA
FREE FLOAT
LETTERONE
AUTOCARTERA
| Nº de Acciones | 4.375 |
| Derecho de votos directos | 4.375 / 0,008% |
| Derecho de votos indirectos | 0,000% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
FREE FLOAT
| Nº de Acciones | 12.935.569 |
| Derecho de votos directos | 0 / 0,000% |
| Derecho de votos indirectos | 0,000% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
LETTERONE
| Nº de Acciones | 45.118.954 |
| Derecho de votos directos | 0 / 0,000% |
| Derecho de votos indirectos | 45.118.954 / 77,712% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
| Nº de Acciones | 4.375 |
| Derecho de votos directos | 4.375 / 0,008% |
| Derecho de votos indirectos | 0,000% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
| Nº de Acciones | 12.935.569 |
| Derecho de votos directos | 0 / 0,000% |
| Derecho de votos indirectos | 0,000% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
| Nº de Acciones | 45.118.954 |
| Derecho de votos directos | 0 / 0,000% |
| Derecho de votos indirectos | 45.118.954 / 77,712% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
| Nº de Acciones | 267.690.414 |
| Derecho de votos directos | 0,000% |
| Derecho de votos indirectos | 4,009% |
| Instrumentos financieros | 0,000% |
Información actualizada a 30 de noviembre de 2025



