ACCIONISTAS E INVERSORES / INFORMACIÓN FINANCIERA
Información financiera actualizada de Grupo Dia
Calendario de publicaciones
OCTUBRE
26LUN
Avance de Ventas 3T 26 (fecha tentativa)
JULIO
30JUE
Resultados del Primer Semestre de 2026 (fecha tentativa)
ABRIL
23JUE
Avance de Ventas 1T 26
FEBRERO
26JUE
RESULTADOS ANUALES 2025
ENERO
29JUE
Avance de Ventas 4T 25
OCTUBRE
30VIE
Avance de Ventas 3T 25
JULIO
31VIE
Resultados del Primer Semestre de 2025
JUNIO
20VIE
junta general de accionistas
ABRIL
25VIE
Avance de Ventas 1T 25
FEBRERO
28VIE
RESULTADOS ANUALES 2024
ENERO
24VIE
Avance de Ventas 4T 24
Resultados financieros
En esta sección encontrará toda la información sobre los resultados financieros de Grupo Dia:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Puedes consultar la información financiera histórica aquí
Memoria anual
En esta sección encontrará una relación las memorias del Grupo durante los últimos años:
Principales magnitudes
Dia España
Dia Argentina
Dia España
| Mn€ | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nº de tiendas | 2.358 | 2.302 | 2.318 |
| Ventas brutas bajo enseña | 5.565,1 | 5.122,8 | 4.855,8 |
| Ventas netas | 4.616,4 | 4.264,9 | 4.046,3 |
| EBITDA | 458,0 | 392,5 | 307,6 |
| EBITDA Ajustado (Pre – NIIF 16) | 312,7 | 265,8 | 187,6 |
| Margen EBITDA Ajustado (%) | 6,8% | 6,2% | 4,6% |
| Resultado neto atribuible | 165,9 | 58,9 | 82,0 |
| Flujo de Caja Operativo | 301,2 | 257,0 | 149,1 |
| Flujo de Caja Libre | 139,9 | 158,0 | 13,9 |
| Reducción (aumento) de la Deuda Neta | 79,1 | 104,0 | 178,3 |
| Deuda (Caja) neta | 251,3 | 330,4 | 434,4 |
| Deuda Neta / EBITDA Ajustado | 0,8 | 1,2 | 2,3 |
Dia Argentina
| M€ | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nº de tiendas | 1.007 | 1.041 | 1.048 |
| Ventas brutas bajo enseña | 1.510,5 | 1.778,3 | 1.886,0 |
| Ventas netas | 1.098,8 | 1.615,4 | 946,3 |
| Ventas netas (ex. NIC-29) | 1.202,5 | 1.411,3 | 1.495,1 |
| EBITDA | (0,3) | (72,9) | (34,5) |
| EBITDA Ajustado (Pre – NIIF 16) | 3,5 | 26,1 | 59,5 |
| Margen EBITDA Ajustado (%) | 0,3% | 1,8% | 4,0% |
| Resultado neto atribuible | (51,3) | (12,7) | 20,8 |
| Flujo de Caja Operativo | 30,6 | 70,6 | 106,0 |
| Flujo de Caja Libre | 3,1 | 45,3 | 33,7 |
| Reducción (aumento) de la Deuda Neta | (27,9) | 32,8 | (52,7) |
| Deuda (Caja) neta | (61,1) | (88,9) | (56,1) |
| Deuda Neta / EBITDA Ajustado | (17,6) | (3,4) | (0,9) |
Periodo medio de pago a proveedores
Perseguimos una gestión económica óptima a lo largo de toda la cadena de valor y nos esforzamos por mejorar cada día. Según consta en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2024, durante el citado ejercicio el periodo medio de pago a proveedores de Grupo Día fue de 44 días, plazo por debajo del máximo legal de 60 establecido en la normativa vigente.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo medio de pago a proveedores en días | 41 | 44 | 43 | 42 |






